Γκολ και κάρτες
1ο Ημίχρονο 2 - 1
- 20' Bassette Norman
-
27'
Stassin Lucas
(Cardona Irvin) - 40' Elie
- 43' Teuma Teddy (πέναλτι)
-
45'
Stassin Lucas
(Boakye Augustine)
2ο Ημίχρονο 3 - 2
-
49'
Miladinovic Igor
(Boakye Augustine) -
58'
Gueu Zabi
Salama Amine -
58'
Ibrahim Hafiz
Leoni Theo -
59'
Nakamura Keito
Bassette Norman -
66'
Jaber Mahmoud
El Jamali Nadir -
67'
Davitashvili Zuriko
Boakye Augustine -
68'
Bojang Adama
Sekine Hiroki -
69'
Teuma Teddy
(Nakamura Keito) -
74'
Old Benjamin
Cardona Irvin -
87'
Duffus Joshua
Stassin Lucas -
87'
Martial Tia Ange
Gbane Mory - 94' Akieme Sergio
- 97' Martial Tia Ange
Παίξτε νόμιμα online
Συνθέσεις
Προπονητής: Eirik Horneland
20 Augustine Boakye Davitashvili Zuriko Αλλαγή 67'
9 Lucas Stassin Duffus Joshua Αλλαγή 87'
7 Irvin Cardona Old Benjamin Αλλαγή 74'
31 Nadir El Jamali Jaber Mahmoud Αλλαγή 66'
15 Chico Lamba
Προπονητής: Karel Geraerts
11 Amine Salama Gueu Zabi Αλλαγή 58'
10 Teddy Teuma
77 Norman Bassette Nakamura Keito Αλλαγή 59'
24 Mory Gbane Martial Tia Ange Αλλαγή 87'
28 Elie
6 Theo Leoni Ibrahim Hafiz Αλλαγή 58'
3 Hiroki Sekine Bojang Adama Αλλαγή 68'
29 Ewen Jaouen
Στατιστικά
10
Σουτ στην εστία
7
2
Σουτ εκτός εστίας
4
59%
Κατοχή μπάλας
41%
1
Οφσάιντ
0
5
Αποκρούσεις
7
0
Κίτρινες κάρτες
4
0
Κόκκινες κάρτες
0
1
Κόρνερ
6
6
Φάουλ
26
26
Εκτελέσεις Φάουλ
6
16
Προσπάθειες Για Γκολ
17
4
«Κομμένα» Σουτ
6
5
Σουτ στην εστία
2
1
Σουτ εκτός εστίας
2
59%
Κατοχή μπάλας
41%
0
Οφσάιντ
0
0
Κίτρινες κάρτες
2
0
Κόκκινες κάρτες
0
0
Κόρνερ
3
4
Φάουλ
8
5
Σουτ στην εστία
5
1
Σουτ εκτός εστίας
2
59%
Κατοχή μπάλας
41%
1
Οφσάιντ
0
0
Κίτρινες κάρτες
2
0
Κόκκινες κάρτες
0
1
Κόρνερ
3
4
Φάουλ
18
Σημειώσεις
- Γήπεδο: Stade Geoffroy Guichard
- Χωρητικότητα: 42000
Ψηφοφορία
| 1 | X | 2 | Over | Under | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημ. 1 | Ημ. X | Ημ. 2 | Goal | No Goal |
|---|---|---|---|---|
| 0-1 Goals | 2-3 Goals | 4-6 Goals | 7+ Goals |
|---|---|---|---|
57 ψήφοι:
Πατήστε εδώ για την αναλυτική ψηφοφορία
X: kotas, Tolinos, Runtis, SUPERVISOR, stelios, paostergios
2: arhokubanos, headhunter, vasilis
1X: -
12: -
X2: laslobet
Over: iaki, TwoS, Mr.mister, Rey, Axastos, Klmn
Under: -
Ημ.1: Mr.mister, gode88, Axastos
Ημ.X: Rey
Ημ.2: -
Goal: iaki, Mr.mister, SUPERVISOR, Rey, Klmn
No Goal: -
0-1 Goal: -
2-3 Goals: Luis1915, SUPERVISOR, laslobet, larrylarry
4-6 Goals: panier
7+ Goals: -
Σχόλια
Σύγκριση ομάδων
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Τρουά | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 24:12 | |
| 2 | Ρεμς | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 18:8 | |
| 3 | Λε Μαν | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 10:6 | |
| 4 | Σεντ Ετιέν | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 24:13 | |
| 5 | Δουνκέρκη | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 21:13 | |
| 6 | Γκινγκάμπ | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 16:16 | |
| 7 | Ανεσί | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 16:10 | |
| 8 | Μονπελιέ | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 16:13 | |
| 9 | Γκρενόμπλ | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 10:11 | |
| 10 | Ρεντ Σταρ 93 | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 13:16 | |
| 11 | Ροντέ | 11 | 15 | 3 | 6 | 2 | 12:11 | |
| 12 | Πο | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 17:19 | |
| 13 | Κλερμόν | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 13:12 | |
| 14 | Νανσί | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 9:14 | |
| 15 | Μπουλόν | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 13:21 | |
| 16 | Αμιάν | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 13:20 | |
| 17 | Μπαστιά | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 7:17 | |
| 18 | Λαβάλ | 11 | 4 | 0 | 4 | 7 | 7:17 |
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ρεντ Σταρ 93 | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 19:7 | |
| 2 | Πο | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 17:16 | |
| 3 | Δουνκέρκη | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 18:11 | |
| 4 | Ροντέ | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 18:20 | |
| 5 | Λε Μαν | 10 | 17 | 4 | 5 | 1 | 17:13 | |
| 6 | Σεντ Ετιέν | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 13:14 | |
| 7 | Ρεμς | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 19:15 | |
| 8 | Ανεσί | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 14:14 | |
| 9 | Μπουλόν | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 12:13 | |
| 10 | Γκινγκάμπ | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 17:17 | |
| 11 | Μονπελιέ | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 8:9 | |
| 12 | Λαβάλ | 12 | 14 | 3 | 5 | 4 | 10:15 | |
| 13 | Τρουά | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 10:10 | |
| 14 | Αμιάν | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 15:19 | |
| 15 | Νανσί | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12:18 | |
| 16 | Γκρενόμπλ | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 14:18 | |
| 17 | Κλερμόν | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 12:20 | |
| 18 | Μπαστιά | 11 | 7 | 1 | 4 | 6 | 4:10 |
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Τρουά | 22 | 41 | 12 | 5 | 5 | 34:22 | |
| 2 | Ρεντ Σταρ 93 | 23 | 40 | 11 | 7 | 5 | 32:23 | |
| 3 | Ρεμς | 22 | 39 | 11 | 6 | 5 | 37:23 | |
| 4 | Λε Μαν | 22 | 39 | 10 | 9 | 3 | 27:19 | |
| 5 | Δουνκέρκη | 23 | 37 | 10 | 7 | 6 | 39:24 | |
| 6 | Σεντ Ετιέν | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 | 37:27 | |
| 7 | Πο | 23 | 34 | 9 | 7 | 7 | 34:35 | |
| 8 | Ανεσί | 23 | 33 | 9 | 6 | 8 | 30:24 | |
| 9 | Γκινγκάμπ | 22 | 33 | 9 | 6 | 7 | 33:33 | |
| 10 | Ροντέ | 23 | 33 | 8 | 9 | 6 | 30:31 | |
| 11 | Μονπελιέ | 22 | 31 | 9 | 4 | 9 | 24:22 | |
| 12 | Γκρενόμπλ | 22 | 26 | 6 | 8 | 8 | 24:29 | |
| 13 | Μπουλόν | 23 | 26 | 7 | 5 | 11 | 25:34 | |
| 14 | Νανσί | 23 | 25 | 7 | 4 | 12 | 21:32 | |
| 15 | Κλερμόν | 23 | 22 | 5 | 7 | 11 | 25:32 | |
| 16 | Αμιάν | 23 | 22 | 6 | 4 | 13 | 28:39 | |
| 17 | Λαβάλ | 23 | 18 | 3 | 9 | 11 | 17:32 | |
| 18 | Μπαστιά | 22 | 16 | 3 | 7 | 12 | 11:27 |
Τζίρος
- 1
- € 20,499 65.9%
- X
- € 3,124 10.0%
- 2
- € 7,471 24.0%
- Over
- € 0 0%
- Under
- € 0 0%
Προγνωστικά
- » Ο Lergios-vagelis με το υψηλότερο yield +0.52% έπαιξε: 1
- » Ο vasilis, με το υψηλότερο yield +6.67% στο [ΓΑΛΛΙΑ: Λιγκ 2] έπαιξε: 2
Τι ψήφισαν οι Top Users
Facts - Στοιχηματικά Δεδομένα
- Στους τελευταίους 4 αγώνες της ομάδας Ρεμς, μπήκαν λιγότερα από 2.5 γκολ (στη διοργάνωση Λιγκ 2).
Σημείο: Under με απόδοση 1.94 στον ΟΠΑΠ
Τρουά
Λε Μαν
Δουνκέρκη
Γκινγκάμπ
Ανεσί
Μονπελιέ
Γκρενόμπλ
Ρεντ Σταρ 93
Ροντέ
Πο
Κλερμόν
Νανσί
Μπουλόν
Αμιάν
Μπαστιά
Λαβάλ