Γκολ και κάρτες
1ο Ημίχρονο 2 - 1
- 20' Bassette Norman
-
27'
Stassin Lucas
(Cardona Irvin) - 40' Elie
- 43' Teuma Teddy (πέναλτι)
-
45'
Stassin Lucas
(Boakye Augustine)
2ο Ημίχρονο 3 - 2
-
49'
Miladinovic Igor
(Boakye Augustine) -
58'
Gueu Zabi
Salama Amine -
58'
Ibrahim Hafiz
Leoni Theo -
59'
Nakamura Keito
Bassette Norman -
66'
Jaber Mahmoud
El Jamali Nadir -
67'
Davitashvili Zuriko
Boakye Augustine -
68'
Bojang Adama
Sekine Hiroki -
69'
Teuma Teddy
(Nakamura Keito) -
74'
Old Benjamin
Cardona Irvin -
87'
Duffus Joshua
Stassin Lucas -
87'
Martial Tia Ange
Gbane Mory - 94' Akieme Sergio
- 97' Martial Tia Ange
Παίξτε νόμιμα online
Συνθέσεις
Προπονητής: Eirik Horneland
20 Augustine Boakye Davitashvili Zuriko Αλλαγή 67'
9 Lucas Stassin Duffus Joshua Αλλαγή 87'
7 Irvin Cardona Old Benjamin Αλλαγή 74'
31 Nadir El Jamali Jaber Mahmoud Αλλαγή 66'
15 Chico Lamba
Προπονητής: Karel Geraerts
11 Amine Salama Gueu Zabi Αλλαγή 58'
10 Teddy Teuma
77 Norman Bassette Nakamura Keito Αλλαγή 59'
24 Mory Gbane Martial Tia Ange Αλλαγή 87'
28 Elie
6 Theo Leoni Ibrahim Hafiz Αλλαγή 58'
3 Hiroki Sekine Bojang Adama Αλλαγή 68'
29 Ewen Jaouen
Στατιστικά
10
Σουτ στην εστία
7
2
Σουτ εκτός εστίας
4
59%
Κατοχή μπάλας
41%
1
Οφσάιντ
0
5
Αποκρούσεις
7
0
Κίτρινες κάρτες
4
0
Κόκκινες κάρτες
0
1
Κόρνερ
6
6
Φάουλ
26
26
Εκτελέσεις Φάουλ
6
16
Προσπάθειες Για Γκολ
17
4
«Κομμένα» Σουτ
6
5
Σουτ στην εστία
2
1
Σουτ εκτός εστίας
2
59%
Κατοχή μπάλας
41%
0
Οφσάιντ
0
0
Κίτρινες κάρτες
2
0
Κόκκινες κάρτες
0
0
Κόρνερ
3
4
Φάουλ
8
5
Σουτ στην εστία
5
1
Σουτ εκτός εστίας
2
59%
Κατοχή μπάλας
41%
1
Οφσάιντ
0
0
Κίτρινες κάρτες
2
0
Κόκκινες κάρτες
0
1
Κόρνερ
3
4
Φάουλ
18
Σημειώσεις
- Γήπεδο: Stade Geoffroy Guichard
- Χωρητικότητα: 42000
Ψηφοφορία
| 1 | X | 2 | Over | Under | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημ. 1 | Ημ. X | Ημ. 2 | Goal | No Goal |
|---|---|---|---|---|
| 0-1 Goals | 2-3 Goals | 4-6 Goals | 7+ Goals |
|---|---|---|---|
57 ψήφοι:
Πατήστε εδώ για την αναλυτική ψηφοφορία
X: kotas, Tolinos, Runtis, SUPERVISOR, stelios, paostergios
2: arhokubanos, headhunter, vasilis
1X: -
12: -
X2: laslobet
Over: iaki, TwoS, Mr.mister, Rey, Axastos, Klmn
Under: -
Ημ.1: Mr.mister, gode88, Axastos
Ημ.X: Rey
Ημ.2: -
Goal: iaki, Mr.mister, SUPERVISOR, Rey, Klmn
No Goal: -
0-1 Goal: -
2-3 Goals: Luis1915, SUPERVISOR, laslobet, larrylarry
4-6 Goals: panier
7+ Goals: -
Σχόλια
Σύγκριση ομάδων
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Τρουά | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 35:17 | |
| 2 | Σεντ Ετιέν | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 34:15 | |
| 3 | Λε Μαν | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 18:7 | |
| 4 | Ρεμς | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 19:10 | |
| 5 | Μονπελιέ | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 24:17 | |
| 6 | Ροντέ | 15 | 25 | 6 | 7 | 2 | 17:13 | |
| 7 | Ανεσί | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 20:13 | |
| 8 | Ρεντ Σταρ 93 | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 18:19 | |
| 9 | Γκινγκάμπ | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 19:21 | |
| 10 | Δουνκέρκη | 15 | 22 | 5 | 7 | 3 | 24:16 | |
| 11 | Γκρενόμπλ | 15 | 21 | 4 | 9 | 2 | 12:13 | |
| 12 | Κλερμόν | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 17:17 | |
| 13 | Πο | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 19:24 | |
| 14 | Μπουλόν | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17:25 | |
| 15 | Νανσί | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 12:22 | |
| 16 | Μπαστιά | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 8:21 | |
| 17 | Λαβάλ | 15 | 10 | 1 | 7 | 7 | 15:24 | |
| 18 | Αμιάν | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 16:27 |
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ρεντ Σταρ 93 | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 21:11 | |
| 2 | Λε Μαν | 15 | 25 | 6 | 7 | 2 | 27:22 | |
| 3 | Σεντ Ετιέν | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 19:16 | |
| 4 | Πο | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 22:24 | |
| 5 | Ρεμς | 16 | 23 | 5 | 8 | 3 | 24:18 | |
| 6 | Ροντέ | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 21:22 | |
| 7 | Τρουά | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 17:15 | |
| 8 | Μπουλόν | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 13:13 | |
| 9 | Μονπελιέ | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 11:10 | |
| 10 | Ανεσί | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 16:21 | |
| 11 | Δουνκέρκη | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 21:21 | |
| 12 | Γκινγκάμπ | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 20:21 | |
| 13 | Νανσί | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15:21 | |
| 14 | Αμιάν | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 18:25 | |
| 15 | Λαβάλ | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 11:19 | |
| 16 | Κλερμόν | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 17:24 | |
| 17 | Γκρενόμπλ | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 17:23 | |
| 18 | Μπαστιά | 15 | 10 | 1 | 7 | 7 | 11:18 |
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Τρουά | 30 | 58 | 17 | 7 | 6 | 52:32 | |
| 2 | Σεντ Ετιέν | 30 | 57 | 17 | 6 | 7 | 53:31 | |
| 3 | Λε Μαν | 30 | 54 | 14 | 12 | 4 | 45:29 | |
| 4 | Ρεντ Σταρ 93 | 30 | 51 | 14 | 9 | 7 | 39:30 | |
| 5 | Ρεμς | 30 | 48 | 12 | 12 | 6 | 43:28 | |
| 6 | Ροντέ | 30 | 48 | 12 | 12 | 6 | 38:35 | |
| 7 | Μονπελιέ | 30 | 44 | 12 | 8 | 10 | 35:27 | |
| 8 | Ανεσί | 30 | 43 | 12 | 7 | 11 | 36:34 | |
| 9 | Πο | 30 | 42 | 11 | 9 | 10 | 41:48 | |
| 10 | Δουνκέρκη | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 45:37 | |
| 11 | Γκινγκάμπ | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 39:42 | |
| 12 | Μπουλόν | 30 | 36 | 9 | 9 | 12 | 30:38 | |
| 13 | Γκρενόμπλ | 30 | 32 | 6 | 14 | 10 | 29:36 | |
| 14 | Κλερμόν | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 34:41 | |
| 15 | Νανσί | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 27:43 | |
| 16 | Λαβάλ | 30 | 25 | 4 | 13 | 13 | 26:43 | |
| 17 | Αμιάν | 30 | 24 | 6 | 6 | 18 | 34:52 | |
| 18 | Μπαστιά | 30 | 21 | 3 | 12 | 15 | 19:39 |
Τζίρος
- 1
- € 20,499 65.9%
- X
- € 3,124 10.0%
- 2
- € 7,471 24.0%
- Over
- € 0 0%
- Under
- € 0 0%
Προγνωστικά
- » Ο Houtou-1980, με το υψηλότερο yield +7.83% στο [ΓΑΛΛΙΑ: Λιγκ 2] έπαιξε: 1
- » Ο Kanavaro, με το υψηλότερο yield +1.31% στο σημείο 1 έπαιξε: 1
Τι ψήφισαν οι Top Users
Facts - Στοιχηματικά Δεδομένα
- Στους τελευταίους 4 αγώνες της ομάδας Ρεμς, μπήκαν λιγότερα από 2.5 γκολ (στη διοργάνωση Λιγκ 2).
Σημείο: Under με απόδοση 1.94 στον ΟΠΑΠ
Τρουά
Λε Μαν
Μονπελιέ
Ροντέ
Ανεσί
Ρεντ Σταρ 93
Γκινγκάμπ
Δουνκέρκη
Γκρενόμπλ
Κλερμόν
Πο
Μπουλόν
Νανσί
Μπαστιά
Λαβάλ
Αμιάν