Μονακό - Παρί Σεν Ζερμέν
Προϊστορία
| 17/2/2026 | ΜονακόΠαρί Σεν Ζερμέν | |
| 29/11/2025 | ΜονακόΠαρί Σεν Ζερμέν | 1 - 0 |
| 7/2/2025 | Παρί Σεν ΖερμένΜονακό | 4 - 1 |
| 5/1/2025 | Παρί Σεν ΖερμένΜονακό | 1 - 0 |
| 18/12/2024 | ΜονακόΠαρί Σεν Ζερμέν | 2 - 4 |
| 1/3/2024 | ΜονακόΠαρί Σεν Ζερμέν | 0 - 0 |
| 24/11/2023 | Παρί Σεν ΖερμένΜονακό | 5 - 2 |
| 11/2/2023 | ΜονακόΠαρί Σεν Ζερμέν | 3 - 1 |
| 28/8/2022 | Παρί Σεν ΖερμένΜονακό | 1 - 1 |
| 20/3/2022 | ΜονακόΠαρί Σεν Ζερμέν | 3 - 0 |
| 12/12/2021 | Παρί Σεν ΖερμένΜονακό | 2 - 0 |
| 19/5/2021 | ΜονακόΠαρί Σεν Ζερμέν | 0 - 2 |
| 21/2/2021 | Παρί Σεν ΖερμένΜονακό | 0 - 2 |
| 20/11/2020 | ΜονακόΠαρί Σεν Ζερμέν | 3 - 2 |
| 15/1/2020 | ΜονακόΠαρί Σεν Ζερμέν | 1 - 4 |
| 12/1/2020 | Παρί Σεν ΖερμένΜονακό | 3 - 3 |
| 21/4/2019 | Παρί Σεν ΖερμένΜονακό | 3 - 1 |
| 11/11/2018 | ΜονακόΠαρί Σεν Ζερμέν | 0 - 4 |
| 4/8/2018 | Παρί Σεν ΖερμένΜονακό | 4 - 0 |
| 15/4/2018 | Παρί Σεν ΖερμένΜονακό | 7 - 1 |
| 31/3/2018 | Παρί Σεν ΖερμένΜονακό | 3 - 0 |
| 26/11/2017 | ΜονακόΠαρί Σεν Ζερμέν | 1 - 2 |
| 29/7/2017 | ΜονακόΠαρί Σεν Ζερμέν | 1 - 2 |
| 26/4/2017 | Παρί Σεν ΖερμένΜονακό | 5 - 0 |
| 1/4/2017 | ΜονακόΠαρί Σεν Ζερμέν | 1 - 4 |
| 29/1/2017 | Παρί Σεν ΖερμένΜονακό | 1 - 1 |
| 28/8/2016 | ΜονακόΠαρί Σεν Ζερμέν | 3 - 1 |
| 20/3/2016 | Παρί Σεν ΖερμένΜονακό | 0 - 2 |
| 30/8/2015 | ΜονακόΠαρί Σεν Ζερμέν | 0 - 3 |
ΤΖΙΡΟΣ
- 1
- € 365 15.8%
- X
- € 124 5.4%
- 2
- € 1,817 78.8%
- Over
- € 43 95.9%
- Under
- € 2 4.1%
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
Τρίτη, 22:00
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
| 1 | X | 2 |
|---|---|---|
| Over | Under | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|---|
| Ημ. 1 | Ημ. X | Ημ. 2 | Goal | No Goal |
|---|---|---|---|---|
| 0-1 Goals | 2-3 Goals | 4-6 Goals | 7+ Goals |
|---|---|---|---|
Δημιουργήστε λογαριασμό (ή κάντε login) για να μετρήσει στα στατιστικά σας.
9 ψήφοι:
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
- Γήπεδο: Stade Louis II, Monaco
- Χωρητικότητα: 18523
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ
Μονακό - Τελ. αγώνες
Παρί Σεν Ζερμέν - Τελ. αγώνες
Αναμετρήσεις Ομάδων
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
- » Ο Peramos με το υψηλότερο yield +2.33% έπαιξε: 2
- » Ο Lergios-vagelis, με το υψηλότερο yield +7.34% στο [ΔΙΕΘΝΗ: Τσάμπιονς Λιγκ] έπαιξε: 2
- » Ο Peramos, με το υψηλότερο yield +6.21% στο σημείο 2 έπαιξε: 2
Τι ψήφισαν οι Top Users
Πείτε τη γνώμη σας:
Για τη συμμετοχή σας στη συζήτηση απαιτείται εγγραφή.
Περισσότερες Αναλύσεις
14:00
Χέρτα Βερολίνου
Αννόβερο
14:00
Μπραουνσβάιγκ
Ντάρμσταντ
14:00
Καϊζερσλάουτερν
Γκρόιτερ Φιρτ
16:30
Χοφενχάιμ
Φράιμπουργκ
16:30
Μπάγερ Λεβερκούζεν
Ζανκτ Πάουλι
16:30
Βέρντερ Βρέμης
Μπάγερν Μονάχου
16:30
Αμβούργο
Ουνιόν Βερολίνου
16:30
Άιντραχτ Φρανκφούρτης
Γκλάντμπαχ
19:30
Στουτγκάρδη
Κολωνία
21:30
Ντιναμό Δρέσδης
Έλβερσμπεργκ