Az09gh56
Μέλος από 7/11/2023- Points
- 37.26
- Yield*
- -5%
- 30 ημερών
- -11%
- Κατάταξη
- 563ος
- Προβλέψεις
- 7247
- Μέση απόδοση
- 3.05
Ιστορικό score
Ποσοστό σωστών προβλέψεων: 32% (2345 από 7247)
Στατιστικά ανά σημείο
| Σημείο | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2065 | 33.8% | -199.96 | -9.7% | 2.78 |
| X | 2373 | 29.4% | -47.96 | -2.0% | 3.37 |
| 2 | 2638 | 33.7% | -72.54 | -2.7% | 3.01 |
| 1X | 19 | 57.9% | -1.49 | -7.8% | 1.62 |
| 12 | 21 | 61.9% | -3.72 | -17.7% | 1.32 |
| X2 | 20 | 30.0% | -11.47 | -57.4% | 1.48 |
| Over | 34 | 32.4% | -6.60 | -19.4% | 2.64 |
| Under | 9 | 33.3% | -1.83 | -20.3% | 2.35 |
| Ημ.1 | 25 | 28.0% | -4.43 | -17.7% | 3.06 |
| Ημ.X | 9 | 33.3% | -2.25 | -25.0% | 2.28 |
| Ημ.2 | 19 | 21.1% | -8.77 | -46.2% | 3.57 |
| Goal | 2 | 50.0% | -0.50 | -25.0% | 2.00 |
| No Goal | 1 | 0.0% | -1.00 | -100.0% | 2.57 |
| 0-1 Goal | 2 | 0.0% | -2.00 | -100.0% | 3.21 |
| 2-3 Goals | 2 | 0.0% | -2.00 | -100.0% | 2.26 |
| 4-6 Goals | 8 | 37.5% | +2.65 | +33.1% | 4.15 |
| 7+ Goals | - | - | - | - | - |
Στατιστικά ανά διοργάνωση
| Διοργάνωση | # προβλ. | % επιτυχ. | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 340 | 31.2% | -42.39 | -12.5% | 3.01 | |
| 281 | 35.9% | +18.91 | +6.7% | 3.06 | |
| 243 | 34.6% | +3.08 | +1.3% | 3.07 | |
| 236 | 39.0% | +29.56 | +12.5% | 3.02 | |
| 202 | 34.7% | +8.74 | +4.3% | 3.10 | |
| 187 | 32.6% | -9.41 | -5.0% | 3.18 | |
| 185 | 32.4% | -9.47 | -5.1% | 2.99 | |
| 178 | 30.3% | -26.82 | -15.1% | 3.01 | |
| 166 | 28.3% | -21.66 | -13.0% | 3.07 | |
| 160 | 38.8% | +16.87 | +10.5% | 3.14 | |
| 159 | 34.0% | -4.18 | -2.6% | 3.04 | |
| 158 | 31.6% | -12.23 | -7.7% | 2.98 | |
| 154 | 23.4% | -43.10 | -28.0% | 3.13 | |
| 152 | 32.2% | -10.02 | -6.6% | 3.08 | |
| 143 | 33.6% | -1.15 | -0.8% | 3.10 |
Εύρος αποδόσεων
| Εύρος αποδόσεων | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 - 1.49 | 38 | 55.3% | -9.78 | -25.7% | 1.34 |
| 1.50 - 1.99 | 25 | 48.0% | -5.72 | -22.9% | 1.63 |
| 2.00 - 2.99 | 3120 | 38.0% | -139.61 | -4.5% | 2.55 |
| 3.00 - 5.00 | 4020 | 27.9% | -189.56 | -4.7% | 3.43 |
| 5.01+ | 44 | 9.1% | -19.20 | -43.6% | 6.64 |
Ώρες μέταξύ πρόβλεψης και έναρξης αγώνα
| Ώρες | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 453 | 27.2% | -76.84 | -17.0% | 3.23 |
| 1 - 3 | 775 | 30.8% | -62.05 | -8.0% | 3.09 |
| 3 - 6 | 961 | 32.0% | -46.99 | -4.9% | 3.11 |
| 6 - 12 | 1116 | 34.1% | +14.27 | +1.3% | 3.09 |
| 12 - 24 | 846 | 33.9% | +9.07 | +1.1% | 3.06 |
| 24 - 48 | 1092 | 32.4% | -72.37 | -6.6% | 2.97 |
| 48+ | 2004 | 32.6% | -128.96 | -6.4% | 2.98 |
Παράσημα:
Μηδενισμοί σκορ: 33
7314 προβλέψεις:
| Ημ/νία | Κ | Αγώνας | Πρ | Απ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/2/26 22:00 | - |
Κόβεντρι
Μίντλεσμπρο
|
X | 3.55
| - |
| 16/2/26 21:45 | - |
Μπαστιά
Τρουά
|
2 | 3.05
| - |
| 16/2/26 21:45 | - |
Κάλιαρι
Λέτσε
|
X | 3.00
| - |
| 16/2/26 20:00 | - |
Πεναφιέλ
Λουζιτάνια Λουρόσα
|
2 | 2.75
| - |
| 15/2/26 21:45 | - |
Νάπολι
Ρόμα
|
2 | 3.40
| - |
| 15/2/26 20:30 | - |
Αβελίνο
Πεσκάρα
|
1 | 2.30
| - |
| 15/2/26 19:30 | - |
ΠΑΟΚ
ΑΕΚ
|
1 | 2.20
| - |
| 15/2/26 19:00 | - |
Τορίνο
Μπολόνια
|
2 | 2.50
| - |
| 15/2/26 18:15 | - |
Μετς
Οσέρ
|
X | 3.00
| - |
| 15/2/26 18:15 | - |
Έμπολι
Ρετζιάνα
|
1 | 2.02
| - |
| 15/2/26 17:45 | - |
Σπάρτα Ρότερνταμ
Ναϊμέγκεν
|
1 | 2.77
| - |
| 15/2/26 17:30 | - |
Κηφισιά
ΟΦΗ
|
2 | 3.45
| - |
| 15/2/26 16:00 | - |
Χάβρη
Τουλούζ
|
2 | 2.38
| - |
| 15/2/26 16:00 | - |
Κρεμονέζε
Τζένοα
|
2 | 2.52
| - |
| 15/2/26 16:00 | - |
Πάρμα
Βερόνα
|
2 | 3.45
| - |
Το score υπολογίζεται ως εξής:
Όλοι οι χρήστες ξεκινούν με 100 μονάδες. Για κάθε επιτυχή πρόβλεψη, το score αυξάνεται κατά την απόδοση που δίνει το αποτέλεσμα μείον ένα. Για κάθε λανθασμένη πρόβλεψη, το score μειώνεται κατά ένα. Με άλλα λόγια, το score αντανακλά πόσες μονάδες θα είχε ο χρήστης αν πόνταρε υποθετικά μια μονάδα στον κάθε αγώνα που έχει ψηφίσει. Εάν το score του χρήστη γίνει αρνητικό, αυτομάτως μηδενίζεται ξαναπάει στο 100.
* Το Yield υπολογίζεται ως εξής: (Συνολικό κέρδος) / (Συνολικές μονάδες πονταρίσματος).
Δηλαδή αν για παράδειγμα κάποιος έχει ποντάρει συνολικά 10 μονάδες και έχει κερδίσει 3, το yield του θα είναι 3/10 = 30%.