Koukos
Μέλος από 10/8/2019- Points
- 71.47
- Yield*
- -6%
- 30 ημερών
- -9%
- Κατάταξη
- 317ος
- Προβλέψεις
- 4120
- Μέση απόδοση
- 2.70
Ιστορικό score
Ποσοστό σωστών προβλέψεων: 45% (1860 από 4120)
Στατιστικά ανά σημείο
| Σημείο | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1812 | 54.4% | -46.30 | -2.6% | 2.13 |
| X | 473 | 26.6% | -39.28 | -8.3% | 3.53 |
| 2 | 1699 | 40.6% | -120.64 | -7.1% | 3.12 |
| 1X | 5 | 20.0% | -3.83 | -76.6% | 2.21 |
| 12 | - | - | - | - | - |
| X2 | 8 | 25.0% | -2.88 | -36.0% | 3.53 |
| Over | 53 | 43.4% | -11.16 | -21.1% | 1.92 |
| Under | 51 | 49.0% | -1.71 | -3.4% | 2.07 |
| Ημ.1 | 1 | 0.0% | -1.00 | -100.0% | 2.37 |
| Ημ.X | 6 | 66.7% | +2.20 | +36.7% | 2.09 |
| Ημ.2 | 1 | 0.0% | -1.00 | -100.0% | 3.35 |
| Goal | 11 | 36.4% | -3.54 | -32.2% | 1.75 |
| No Goal | - | - | - | - | - |
| 0-1 Goal | - | - | - | - | - |
| 2-3 Goals | - | - | - | - | - |
| 4-6 Goals | - | - | - | - | - |
| 7+ Goals | - | - | - | - | - |
Στατιστικά ανά διοργάνωση
| Διοργάνωση | # προβλ. | % επιτυχ. | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 393 | 35.9% | -35.82 | -9.1% | 3.30 | |
| 274 | 46.7% | -4.06 | -1.5% | 2.52 | |
| 272 | 39.3% | +6.64 | +2.4% | 3.02 | |
| 238 | 52.1% | +20.79 | +8.7% | 2.57 | |
| 203 | 44.8% | -0.38 | -0.2% | 2.95 | |
| 194 | 40.2% | -18.81 | -9.7% | 3.44 | |
| 171 | 36.8% | -20.36 | -11.9% | 3.15 | |
| 160 | 50.0% | +11.75 | +7.3% | 2.69 | |
| 112 | 54.5% | +11.06 | +9.9% | 2.48 | |
| 92 | 42.4% | -18.20 | -19.8% | 2.44 | |
| 89 | 58.4% | -3.16 | -3.6% | 2.13 | |
| 83 | 53.0% | +5.56 | +6.7% | 2.30 | |
| 73 | 47.9% | -9.41 | -12.9% | 2.33 | |
| 65 | 43.1% | -12.05 | -18.5% | 2.35 | |
| 60 | 45.0% | -9.80 | -16.3% | 2.12 |
Εύρος αποδόσεων
| Εύρος αποδόσεων | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 - 1.49 | 704 | 75.3% | -1.89 | -0.3% | 1.33 |
| 1.50 - 1.99 | 1030 | 58.5% | -1.80 | -0.2% | 1.71 |
| 2.00 - 2.99 | 1076 | 40.4% | -58.69 | -5.5% | 2.40 |
| 3.00 - 5.00 | 1025 | 24.7% | -133.66 | -13.0% | 3.62 |
| 5.01+ | 285 | 13.7% | -33.10 | -11.6% | 7.48 |
Ώρες μέταξύ πρόβλεψης και έναρξης αγώνα
| Ώρες | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 236 | 44.5% | -16.60 | -7.0% | 2.68 |
| 1 - 3 | 488 | 42.0% | -42.56 | -8.7% | 2.73 |
| 3 - 6 | 800 | 46.4% | -3.15 | -0.4% | 2.73 |
| 6 - 12 | 1674 | 45.0% | -128.46 | -7.7% | 2.71 |
| 12 - 24 | 853 | 47.4% | -14.04 | -1.6% | 2.63 |
| 24 - 48 | 62 | 32.3% | -22.11 | -35.7% | 2.75 |
| 48+ | 7 | 28.6% | -2.22 | -31.7% | 3.52 |
Παράσημα:
Μηδενισμοί σκορ: 0
4137 προβλέψεις:
| Ημ/νία | Κ | Αγώνας | Πρ | Απ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/4/26 22:00 | - |
Άστον Βίλα
Μπολόνια
|
1 | 1.57
| - |
| 16/4/26 22:00 | - |
Μπέτις
Μπράγκα
|
1 | 1.87
| - |
| 16/4/26 22:00 | - |
Νότιγχαμ Φόρεστ
Πόρτο
|
1 | 2.42
| - |
| 16/4/26 22:00 | - |
ΑΕΚ
Ράγιο Βαγιεκάνο
|
2 | 3.70
| - |
| 15/4/26 22:00 | - |
Άρσεναλ
0
Σπόρτινγκ Λισαβόνας
0
|
1 | 1.50
| -1.00 |
| 15/4/26 22:00 | - |
Μπάγερν Μονάχου
4
Ρεάλ Μαδρίτης
3
|
2 | 4.80
| -1.00 |
| 15/4/26 20:00 | - |
Σάρπσμποργκ 08
1
Μπόντο Γκλιμτ
1
|
2 | 1.42
| -1.00 |
| 15/4/26 20:00 | - |
Τρόμσο
0
Λίλεστρομ
0
|
1 | 1.82
| -1.00 |
| 13/4/26 22:00 | - |
Λεβάντε
1
Χετάφε
0
|
X | 2.87
| -1.00 |
| 13/4/26 21:45 | - |
Φιορεντίνα
1
Λάτσιο
0
|
X | 3.05
| -1.00 |
| 13/4/26 21:30 | - |
Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ
4
Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα
0
|
X | 2.95
| -1.00 |
| 13/4/26 20:00 | - |
Σίριους
2
Χάμαρμπι
0
|
X | 3.35
| -1.00 |
| 13/4/26 00:30 | - |
Κορίνθιανς
0
Παλμέιρας
0
|
2 | 2.47
| -1.00 |
| 12/4/26 19:30 | - |
Σλάβια Πράγας
0
Βικτόρια Πλζεν
0
|
1 | 1.65
| -1.00 |
| 12/4/26 19:00 | - |
Ράντερς
1
Κοπεγχάγη
2
|
2 | 1.72
| +0.72 |
Το score υπολογίζεται ως εξής:
Όλοι οι χρήστες ξεκινούν με 100 μονάδες. Για κάθε επιτυχή πρόβλεψη, το score αυξάνεται κατά την απόδοση που δίνει το αποτέλεσμα μείον ένα. Για κάθε λανθασμένη πρόβλεψη, το score μειώνεται κατά ένα. Με άλλα λόγια, το score αντανακλά πόσες μονάδες θα είχε ο χρήστης αν πόνταρε υποθετικά μια μονάδα στον κάθε αγώνα που έχει ψηφίσει. Εάν το score του χρήστη γίνει αρνητικό, αυτομάτως μηδενίζεται ξαναπάει στο 100.
* Το Yield υπολογίζεται ως εξής: (Συνολικό κέρδος) / (Συνολικές μονάδες πονταρίσματος).
Δηλαδή αν για παράδειγμα κάποιος έχει ποντάρει συνολικά 10 μονάδες και έχει κερδίσει 3, το yield του θα είναι 3/10 = 30%.