Manos1988
Μέλος από 14/1/2025- Points
- 126.26
- Yield*
- +25%
- 30 ημερών
- +25%
- Κατάταξη
- 8ος
- Προβλέψεις
- 106
- Μέση απόδοση
- 1.78
Ιστορικό score
Ποσοστό σωστών προβλέψεων: 70% (74 από 106)
Στατιστικά ανά σημείο
| Σημείο | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 100.0% | +2.02 | +101.0% | 2.01 |
| X | - | - | - | - | - |
| 2 | 1 | 100.0% | +0.75 | +75.0% | 1.75 |
| 1X | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - |
| X2 | - | - | - | - | - |
| Over | 89 | 69.7% | +19.51 | +21.9% | 1.73 |
| Under | - | - | - | - | - |
| Ημ.1 | 1 | 100.0% | +0.57 | +57.0% | 1.57 |
| Ημ.X | - | - | - | - | - |
| Ημ.2 | - | - | - | - | - |
| Goal | 1 | 100.0% | +0.39 | +39.0% | 1.39 |
| No Goal | - | - | - | - | - |
| 0-1 Goal | - | - | - | - | - |
| 2-3 Goals | - | - | - | - | - |
| 4-6 Goals | 12 | 58.3% | +3.02 | +25.2% | 2.12 |
| 7+ Goals | - | - | - | - | - |
Στατιστικά ανά διοργάνωση
| Διοργάνωση | # προβλ. | % επιτυχ. | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 88.9% | +5.42 | +60.2% | 1.82 | |
| 7 | 42.9% | -1.93 | -27.6% | 1.67 | |
| 6 | 83.3% | +2.79 | +46.5% | 1.74 | |
| 6 | 83.3% | +3.28 | +54.7% | 1.86 | |
| 4 | 50.0% | -0.58 | -14.5% | 1.64 | |
| 3 | 33.3% | -1.22 | -40.7% | 1.88 | |
| 3 | 33.3% | -0.90 | -30.0% | 1.82 | |
| 3 | 66.7% | +0.48 | +16.0% | 1.70 | |
| 3 | 100.0% | +1.97 | +65.7% | 1.66 | |
| 3 | 100.0% | +2.01 | +67.0% | 1.67 | |
| 3 | 33.3% | -1.18 | -39.3% | 1.75 | |
| 3 | 33.3% | -1.28 | -42.7% | 1.64 | |
| 3 | 100.0% | +1.70 | +56.7% | 1.57 | |
| 3 | 100.0% | +2.12 | +70.7% | 1.71 | |
| 2 | 50.0% | +0.12 | +6.0% | 2.21 |
Εύρος αποδόσεων
| Εύρος αποδόσεων | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 - 1.49 | 1 | 100.0% | +0.39 | +39.0% | 1.39 |
| 1.50 - 1.99 | 85 | 69.4% | +15.73 | +18.5% | 1.69 |
| 2.00 - 2.99 | 20 | 70.0% | +10.14 | +50.7% | 2.16 |
| 3.00 - 5.00 | - | - | - | - | - |
| 5.01+ | - | - | - | - | - |
Ώρες μέταξύ πρόβλεψης και έναρξης αγώνα
| Ώρες | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 16 | 75.0% | +5.01 | +31.3% | 1.78 |
| 1 - 3 | 23 | 73.9% | +7.68 | +33.4% | 1.80 |
| 3 - 6 | 11 | 81.8% | +4.34 | +39.5% | 1.71 |
| 6 - 12 | 26 | 69.2% | +7.40 | +28.5% | 1.81 |
| 12 - 24 | 30 | 60.0% | +1.83 | +6.1% | 1.76 |
| 24 - 48 | - | - | - | - | - |
| 48+ | - | - | - | - | - |
Μηδενισμοί σκορ: 46
163 προβλέψεις:
| Ημ/νία | Κ | Αγώνας | Πρ | Απ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/4/26 13:00 | - |
Κασίβα Ρέισολ
Κασίμα Άντλερς
|
Over | 2.00
| - |
| 24/4/26 12:45 | - |
Ντάντενονγκ Σίτι
Ντάνενονγκ Θάντερ
|
Over | 1.72
| - |
| 24/4/26 12:35 | - |
Μακάρθουρ
Ουέλινγκτον Φοίνιξ
|
Over | 1.50
| - |
| 24/4/26 12:30 | - |
Σίδνεϊ Γιουθ
Σάδερλαντ Σαρκς
|
Over | 1.55
| - |
| 24/4/26 12:30 | - |
Ολίμπικ Μπίρισμπεϊν
Μάτζικ Γιουνάιτεντ
|
Over | 1.50
| - |
| 24/4/26 12:30 | - |
Γκριν Γκούλι
Πρέστον Λάιονς
|
Over | 1.70
| - |
| 24/4/26 12:30 | - |
Χεϊντέλμπεργκ Γιουνάιτεντ
Άβοντεϊλ
|
Over | 1.65
| - |
| 24/4/26 12:30 | - |
Καμπέρα Κροάσια
Κούμα Τάιγκερς
|
4-6 Goals | 2.07
| - |
| 24/4/26 12:30 | - |
Κανμπέρα Γουάιτ Ιγκλς
Τουγκερανόνγκ
|
4-6 Goals | 2.15
| - |
| 24/4/26 12:30 | - |
Μονάρο Πάνθερς
Κανμπέρα Ολίμπικ
|
4-6 Goals | 2.15
| - |
| 24/4/26 12:30 | - |
Ο' Κόνορ Νάιτς
Μπρινταμπέλα Μπλους
|
4-6 Goals | 2.15
| - |
| 24/4/26 12:30 | - |
Κουεανμπεγιάν Σίτι
Μπελκόνεν Γιουνάιτεντ
|
Over | 1.47
| - |
| 24/4/26 03:00 | - |
Ρεάλ Τομαγιάπο
Δε Στρόνγκεστ
|
4-6 Goals | 2.12
| - |
| 24/4/26 01:30 | - |
Παλμέιρας
Τζακουιπένσε
|
Ημ.1 | 1.33
| - |
| 24/4/26 01:30 | - |
Παλμέιρας
Τζακουιπένσε
|
4-6 Goals | 2.20
| - |
Το score υπολογίζεται ως εξής:
Όλοι οι χρήστες ξεκινούν με 100 μονάδες. Για κάθε επιτυχή πρόβλεψη, το score αυξάνεται κατά την απόδοση που δίνει το αποτέλεσμα μείον ένα. Για κάθε λανθασμένη πρόβλεψη, το score μειώνεται κατά ένα. Με άλλα λόγια, το score αντανακλά πόσες μονάδες θα είχε ο χρήστης αν πόνταρε υποθετικά μια μονάδα στον κάθε αγώνα που έχει ψηφίσει. Εάν το score του χρήστη γίνει αρνητικό, αυτομάτως μηδενίζεται ξαναπάει στο 100.
* Το Yield υπολογίζεται ως εξής: (Συνολικό κέρδος) / (Συνολικές μονάδες πονταρίσματος).
Δηλαδή αν για παράδειγμα κάποιος έχει ποντάρει συνολικά 10 μονάδες και έχει κερδίσει 3, το yield του θα είναι 3/10 = 30%.