Stoixima στο ποδόσφαιρο

Στοίχημα Stoixima Live Scores

Βόρεια Ιρλανδία U19 (Γ)

Βόρεια Ιρλανδία U19 (Γ) : Στατιστικά για Euro U19 Γυναικών Προκριματικά League A 2025/2026

ΔΙΕΘΝΗ: Euro U19 Γυναικών Προκριματικά League A 2025/2026

Α/Α ΟΜΑΔΑ ΑΓ B N I H ΓΚΟΛ ΦΟΡΜΑ
Δεύτερος Γύρος - Λιγκ Α: 1ος Όμιλος
  1 Ελβετια U19 (Γ) 3 9 3 0 0 7:1
  2 Ουαλία U19 (Γ) 3 6 2 0 1 6:6
  3 Αγγλία U19 (Γ) 3 3 1 0 2 7:5
  4 Λετονία U19 (Γ) 3 0 0 0 3 2:10
Πρώτος Γύρος - Λιγκ Α: 1ος Όμιλος
  1 Δανία U19 (Γ) 3 7 2 1 0 8:3
  2 Πορτογαλία U19 (Γ) 3 7 2 1 0 7:3
  3 Ισλανδία U19 (Γ) 3 3 1 0 2 6:5
  4 Κόσοβο U19 (Γ) 3 0 0 0 3 1:11
Δεύτερος Γύρος - Λιγκ Α: 2ος Όμιλος
  1 Πολωνία U19 (Γ) 2 4 1 1 0 4:0
  2 Ελλάδα U19 (Γ) 1 3 1 0 0 1:0
  3 Βέλγιο U19 (Γ) 2 1 0 1 1 0:1
  4 Ρουμανία U19 (Γ) 1 0 0 0 1 0:4
Πρώτος Γύρος - Λιγκ Α: 2ος Όμιλος
  1 Ισπανία U19 (Γ) 3 9 3 0 0 18:1
  2 Γερμανία U19 (Γ) 3 4 1 1 1 10:7
  3 Βέλγιο U19 (Γ) 3 4 1 1 1 8:7
  4 Νησιά Φερόε U19 (Γ) 3 0 0 0 3 0:21
Δεύτερος Γύρος - Λιγκ Α: 3ος Όμιλος
  1 Ισλανδία U19 (Γ) 3 7 2 1 0 7:3
  2 Δανία U19 (Γ) 3 6 2 0 1 5:4
  3 Φινλανδία U19 (Γ) 3 4 1 1 1 3:3
  4 Σερβία U19 (Γ) 3 0 0 0 3 0:5
Πρώτος Γύρος - Λιγκ Α: 3ος Όμιλος
  1 Αγγλία U19 (Γ) 3 7 2 1 0 11:1
  2 Ελλάδα U19 (Γ) 3 6 2 0 1 5:4
  3 Αυστρία U19 (Γ) 3 4 1 1 1 13:3
  4 Εσθονία U19 (Γ) 3 0 0 0 3 0:21
Δεύτερος Γύρος - Λιγκ Α: 4ος Όμιλος
  1 Σκωτία U19 (Γ) 2 6 2 0 0 11:1
  2 Αυστρία U19 (Γ) 2 3 1 0 1 3:2
  3 Νορβηγία U19 (Γ) 2 3 1 0 1 3:2
  4 Βόρεια Μακεδονία U19 (Γ) 2 0 0 0 2 0:12
Πρώτος Γύρος - Λιγκ Α: 4ος Όμιλος
  1 Νορβηγία U19 (Γ) 3 7 2 1 0 7:2
  2 Σκωτία U19 (Γ) 3 7 2 1 0 7:3
  3 Ολλανδία U19 (Γ) 3 3 1 0 2 4:4
  4 Κροατία U19 (Γ) 3 0 0 0 3 1:10
Δεύτερος Γύρος - Λιγκ Α: 5ος Όμιλος
  1 Σουηδία U19 (Γ) 2 6 2 0 0 3:1
  2 Ολλανδία U19 (Γ) 2 3 1 0 1 6:3
  3 Ιταλία U19 (Γ) 2 3 1 0 1 3:5
  4 Ουκρανία U19 (Γ) 2 0 0 0 2 0:3
Πρώτος Γύρος - Λιγκ Α: 5ος Όμιλος
  1 Πολωνία U19 (Γ) 3 9 3 0 0 8:0
  2 Σουηδία U19 (Γ) 3 6 2 0 1 5:3
  3 Ιρλανδία U19 (Γ) 3 3 1 0 2 5:7
  4 Βουλγαρία U19 (Γ) 3 0 0 0 3 1:9
Δεύτερος Γύρος - Λιγκ Α: 6ος Όμιλος
  1 Γερμανία U19 (Γ) 2 6 2 0 0 7:2
  2 Γαλλία U19 (Γ) 2 4 1 1 0 4:3
  3 Ιρλανδία U19 (Γ) 2 1 0 1 1 2:5
  4 Σλοβακία U19 (Γ) 2 0 0 0 2 3:6
Πρώτος Γύρος - Λιγκ Α: 6ος Όμιλος
  1 Ιταλία U19 (Γ) 3 7 2 1 0 12:1
  2 Ελβετια U19 (Γ) 3 7 2 1 0 3:1
  3 Βόρεια Ιρλανδία U19 (Γ) 3 3 1 0 2 5:14
  4 Λευκορωσία U19 (Γ) 3 0 0 0 3 2:6
Δεύτερος Γύρος - Λιγκ Α: 7ος Όμιλος
  1 Ισπανία U19 (Γ) 2 6 2 0 0 6:0
  2 Πορτογαλία U19 (Γ) 1 3 1 0 0 1:0
  3 Ουγγαρία U19 (Γ) 1 0 0 0 1 0:3
  4 Βόρεια Ιρλανδία U19 (Γ) 2 0 0 0 2 0:4
Πρώτος Γύρος - Λιγκ Α: 7ος Όμιλος
  1 Γαλλία U19 (Γ) 3 9 3 0 0 7:3
  2 Φινλανδία U19 (Γ) 3 4 1 1 1 4:3
  3 Ουαλία U19 (Γ) 3 4 1 1 1 4:4
  4 Τουρκία U19 (Γ) 3 0 0 0 3 1:6

Πρόκριση στην επόμενη φάση

Υποβιβασμός

Φόρμα Ομάδας

ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜ ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠ ΗΤΤΕΣ ΓΚΟΛ / ΑΓΩΝΑ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ:ΚΑΤΑ / ΑΓΩΝΑ
Τελικό 5 3 1
(20.0%)
0
(0.0%)
4
(80.0%)
5:18 4.6 1.0:3.6
Ημίχρονο 5 4 1
(20.0%)
1
(20.0%)
3
(60.0%)
1:7 1.6 0.2:1.4

Κατανομή Χρόνου Σκοραρίσματος

Χρόνοι σκοραρίσματος 0-45 λεπ. 45-90 λεπ.
Goals υπέρ
Goals κατά
Μέσος χρόνος goal υπέρ - λεπ.
Μέσος χρόνος goal κατά - λεπ.

Over - Under

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ
Τελικό 80.0% (4/5) 20.0% (1/5)
Ημίχρονο 40.0% (2/5) 60.0% (3/5)

Goals

ΓΚΟΛ ΑΓΩΝΕΣ (%)
0-1 20.0% (1/5)
2-3 40.0% (2/5)
4-6 20.0% (1/5)
7+ 20.0% (1/5)
Failed to score 40.0% (2/5)

G/G - N/G

G/G N/G
60.0% (3/5) 40.0% (2/5)

Συνοπτικά

ΔΕΔΟΜΕΝΑ
- Έχει σκοράρει 5 γκολ σε αυτή τη σεζόν.
- Έχει δεχτει 18 γκολ σε αυτή τη σεζόν.
- Σκοράρει ένα γκολ κάθε 90 λεπτά.
- Δέχεται ένα γκολ κάθε 25 λεπτά.
- Σκοράρει κατά μ.ο. 1.00 γκολ σε κάθε αγώνα .
- Δέχεται κατά μ.ο. 3.60 γκολ σε κάθε αγώνα .

Top Scorers

ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΚΤΗ #
-

Κίτρινες Κάρτες

ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΚΤΗ #
-

Κόκκινες Κάρτες

ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΚΤΗ #
-

Συχνότερα Σκορ

ΤΕΛ. ΣΚΟΡ %
3 - 0 20.0% (1/5)
0 - 1 20.0% (1/5)
3 - 2 20.0% (1/5)
2 - 1 20.0% (1/5)
10 - 1 20.0% (1/5)

Συχνότερα Γκολ

ΓΚΟΛ %
3 40.0% (2/5)
1 20.0% (1/5)
5 20.0% (1/5)
11 20.0% (1/5)

Ημίχρονο / Τελικό

H/T %
1/1 60.0% (3/5)
1/X 0.0% (0/5)
1/2 0.0% (0/5)
X/1 20.0% (1/5)
X/X 0.0% (0/5)
X/2 0.0% (0/5)
2/1 0.0% (0/5)
2/X 0.0% (0/5)
2/2 20.0% (1/5)
offer image offer image