Stoixima στο ποδόσφαιρο

Στοίχημα Stoixima Live Scores

Γουόρθινγκ

Γουόρθινγκ : Στατιστικά για Νάσιοναλ Λιγκ Βορράς & Νότος 2025/2026

Αγώνες

ΑΓΓΛΙΑ: Νάσιοναλ Λιγκ Βορράς & Νότος 2025/2026

Α/Α ΟΜΑΔΑ ΑΓ B N I H ΓΚΟΛ ΦΟΡΜΑ
Βορράς
  1 Σάουθ Σιλντς 44 94 28 10 6 98:41
  2 Φάιλντ 44 94 30 4 10 104:49
  3 Κιντερμίνστερ 44 81 23 12 9 70:49
  4 Μάκλσφιλντ 43 76 23 7 13 79:64
  5 Μέρτιρ Τάουν 44 70 22 4 18 92:80
  6 Σκάρμπορο Αθλέτικ 44 69 18 15 11 58:50
  7 Τσέστερ 44 69 19 12 13 64:63
  8 Ντάρλινγκτον 44 68 20 8 16 76:64
  9 Μπάξτον 44 67 20 7 17 75:60
  10 Τέλφορντ 44 64 17 13 14 84:62
  11 Σπενιμόρ Τάουν 44 64 18 10 16 59:68
  12 Μαρίν 43 61 18 7 18 58:66
  13 Σάουθπορτ 43 57 15 12 16 61:65
  14 Ράντκλιφ Μπόρο 44 57 17 6 21 74:80
  15 Γουόρκσοπ Τάουν 44 54 15 9 20 57:72
  16 Τσόρλι 44 53 14 11 19 63:63
  17 Όξφορντ Σίτι 44 53 14 11 19 58:64
  18 Μπέντφορντ Ταουν 44 51 13 12 19 64:75
  19 Κέρσον 44 51 13 12 19 64:81
  20 Κινγκς Λιν 44 50 12 14 18 55:63
  21 Άλφρετον Τάουν 44 46 11 13 20 43:77
  22 Χέρεφορντ 43 45 12 9 22 57:75
  23 Πίτερμπορο Σπορτς 44 38 10 8 26 49:86
  24 Λέμινγκτον 44 29 7 8 29 38:83
Νότος
  1 Γουόρθινγκ 44 81 24 9 11 96:50
  2 Ντόρκινγκ Γουόντερερς 44 78 23 9 12 76:57
  3 Τορκί 44 77 23 8 13 84:59
  4 Χέρντσερτς 44 77 22 11 11 78:63
  5 Γουέστον Σούπερ Μέιρ 44 76 23 7 14 60:47
  6 Χέμελ Χέμπστεντ 44 75 22 9 13 52:46
  7 Έμπσφλιτ Γιουνάιτεντ 44 74 21 11 12 69:52
  8 Μεϊντενχέντ Γιουνάιτεντ 44 73 21 10 13 65:41
  9 Μεϊντστόουν 44 71 20 11 13 67:47
  10 Τσέσχαμ Γιουνάιτεντ 44 71 21 8 15 66:51
  11 Τσέλμσφορντ Σίτι 44 70 20 10 14 70:59
  12 Ντάγκεναμ & Ρεντ 44 63 17 12 15 59:59
  13 Τότον 44 63 19 6 19 56:71
  14 Τόνμπριτζ Έιντζελς 44 57 15 12 17 59:62
  15 Χόρσχαμ 44 56 14 14 16 49:50
  16 Σλάου Τάουν 44 51 14 9 21 64:80
  17 Χάμπτον & Ρίτσμοντ 44 50 13 11 20 55:68
  18 Φάρνμπορο 44 50 13 11 20 65:85
  19 Ντόβερ 44 49 13 10 21 58:72
  20 Σαλισμπέρι Σίτι 44 49 13 10 21 47:63
  21 Τσίπενχαμ Τάουν 44 42 11 9 24 50:74
  22 Μπαθ Σίτι 44 40 9 13 22 45:73
  23 Ένφιλντ Τάουν 44 37 8 13 23 50:79
  24 Ίστμπουρν Μπόρο 44 33 8 9 27 54:86

Άνοδος

Πλέι Οφ Ανόδου

Υποβιβασμός

Φόρμα Ομάδας

ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜ ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠ ΗΤΤΕΣ ΓΚΟΛ / ΑΓΩΝΑ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ:ΚΑΤΑ / ΑΓΩΝΑ
Τελικό 10 23 7
(70.0%)
2
(20.0%)
1
(10.0%)
22:8 3.0 2.2:0.8
Ημίχρονο 10 16 4
(40.0%)
4
(40.0%)
2
(20.0%)
7:4 1.1 0.7:0.4

Κατανομή Χρόνου Σκοραρίσματος

Χρόνοι σκοραρίσματος 0-45 λεπ. 45-90 λεπ.
Goals υπέρ 38% 63%
Goals κατά 52% 48%
Μέσος χρόνος goal υπέρ 55.18 λεπ.
Μέσος χρόνος goal κατά 48.1 λεπ.

Over - Under

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ
Τελικό 61.4% (27/44) 38.6% (17/44)
Ημίχρονο 22.7% (10/44) 77.3% (34/44)

Goals

ΓΚΟΛ ΑΓΩΝΕΣ (%)
0-1 20.5% (9/44)
2-3 40.9% (18/44)
4-6 29.5% (13/44)
7+ 9.1% (4/44)
Failed to score 20.5% (9/44)

G/G - N/G

G/G N/G
56.8% (25/44) 43.2% (19/44)

Συνοπτικά

ΔΕΔΟΜΕΝΑ
- Έχει σκοράρει 96 γκολ σε αυτή τη σεζόν.
- Έχει δεχτει 50 γκολ σε αυτή τη σεζόν.
- Σκοράρει ένα γκολ κάθε 41 λεπτά.
- Δέχεται ένα γκολ κάθε 79 λεπτά.
- Σκοράρει κατά μ.ο. 2.18 γκολ σε κάθε αγώνα .
- Δέχεται κατά μ.ο. 1.14 γκολ σε κάθε αγώνα .

Top Scorers

ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΚΤΗ #
Dolaghan Brad23
Jenks Teddy13
Coleman De-Graft Razzaq12
Colbran Joel9
Spong Jack8
Cook Joe6
Babalola Temi3
Moulton Remeiro3
Makowski Wiktor3
Packham Sam2
Ransom Harry2
Byron Toby2
Odokonyero Nathan2
Godziemski Oliver2
Beard Sam1
Wheeler Nick1
King Tom1
Cox George1
Nadesan Ashley1
Morton Callum1

Κίτρινες Κάρτες

ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΚΤΗ #
-

Κόκκινες Κάρτες

ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΚΤΗ #
Colbran Joel1
Ransom Harry1
Cook Joe1

Συχνότερα Σκορ

ΤΕΛ. ΣΚΟΡ %
1 - 0 13.6% (6/44)
1 - 2 11.4% (5/44)
1 - 1 11.4% (5/44)
2 - 0 6.8% (3/44)
3 - 2 6.8% (3/44)
2 - 1 4.5% (2/44)
0 - 3 4.5% (2/44)
0 - 0 4.5% (2/44)
3 - 1 4.5% (2/44)
5 - 0 4.5% (2/44)
4 - 0 4.5% (2/44)
7 - 2 2.3% (1/44)
2 - 3 2.3% (1/44)
4 - 1 2.3% (1/44)
5 - 4 2.3% (1/44)
2 - 2 2.3% (1/44)
3 - 0 2.3% (1/44)
0 - 1 2.3% (1/44)
2 - 5 2.3% (1/44)
3 - 3 2.3% (1/44)
3 - 4 2.3% (1/44)

Συχνότερα Γκολ

ΓΚΟΛ %
3 22.7% (10/44)
2 18.2% (8/44)
5 15.9% (7/44)
1 15.9% (7/44)
4 11.4% (5/44)
9 4.5% (2/44)
0 4.5% (2/44)
7 4.5% (2/44)
6 2.3% (1/44)

Ημίχρονο / Τελικό

H/T %
1/1 36.4% (16/44)
1/X 4.5% (2/44)
1/2 2.3% (1/44)
X/1 15.9% (7/44)
X/X 11.4% (5/44)
X/2 9.1% (4/44)
2/1 2.3% (1/44)
2/X 4.5% (2/44)
2/2 13.6% (6/44)
offer image offer image