Antoine
Μέλος από 17/10/2022- Points
- 19.78
- Yield*
- -8%
- 30 ημερών
- -9%
- Κατάταξη
- 546ος
- Προβλέψεις
- 12532
- Μέση απόδοση
- 2.16
Ιστορικό score
Ποσοστό σωστών προβλέψεων: 46% (5731 από 12532)
Στατιστικά ανά σημείο
| Σημείο | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5347 | 50.6% | -328.52 | -6.1% | 1.92 |
| X | 50 | 26.0% | -7.95 | -15.9% | 3.22 |
| 2 | 7097 | 42.2% | -639.01 | -9.0% | 2.34 |
| 1X | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - |
| X2 | - | - | - | - | - |
| Over | 33 | 39.4% | -11.02 | -33.4% | 1.71 |
| Under | 1 | 100.0% | +0.52 | +52.0% | 1.52 |
| Ημ.1 | - | - | - | - | - |
| Ημ.X | - | - | - | - | - |
| Ημ.2 | - | - | - | - | - |
| Goal | 4 | 100.0% | +2.21 | +55.3% | 1.55 |
| No Goal | - | - | - | - | - |
| 0-1 Goal | - | - | - | - | - |
| 2-3 Goals | - | - | - | - | - |
| 4-6 Goals | - | - | - | - | - |
| 7+ Goals | - | - | - | - | - |
Στατιστικά ανά διοργάνωση
| Διοργάνωση | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 43.6% | -38.73 | -10.2% | 2.16 | |
| 378 | 46.8% | -6.19 | -1.6% | 2.25 | |
| 345 | 44.1% | -22.74 | -6.6% | 2.32 | |
| 317 | 45.4% | -17.57 | -5.5% | 2.20 | |
| 310 | 44.8% | -10.32 | -3.3% | 2.28 | |
| 287 | 47.4% | -27.09 | -9.4% | 2.06 | |
| 287 | 51.9% | +4.89 | +1.7% | 2.07 | |
| 285 | 41.1% | -32.21 | -11.3% | 2.26 | |
| 270 | 47.8% | -12.62 | -4.7% | 2.14 | |
| 268 | 48.1% | -25.91 | -9.7% | 1.98 | |
| 251 | 45.4% | -20.61 | -8.2% | 2.15 | |
| 245 | 49.4% | -2.19 | -0.9% | 2.13 | |
| 244 | 49.2% | -10.62 | -4.4% | 2.05 | |
| 243 | 44.9% | -20.78 | -8.6% | 2.29 | |
| 242 | 51.2% | +0.97 | +0.4% | 2.10 |
Εύρος αποδόσεων
| Εύρος αποδόσεων | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 - 1.49 | 436 | 64.2% | -44.50 | -10.2% | 1.40 |
| 1.50 - 1.99 | 5632 | 54.7% | -267.31 | -4.7% | 1.75 |
| 2.00 - 2.99 | 5187 | 40.1% | -395.78 | -7.6% | 2.33 |
| 3.00 - 5.00 | 1225 | 22.9% | -258.63 | -21.1% | 3.51 |
| 5.01+ | 52 | 11.5% | -17.55 | -33.8% | 5.43 |
Ώρες μέταξύ πρόβλεψης και έναρξης αγώνα
| Ώρες | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 15 | 40.0% | -3.07 | -20.5% | 1.96 |
| 1 - 3 | 92 | 39.1% | -20.32 | -22.1% | 2.13 |
| 3 - 6 | 147 | 49.0% | -5.22 | -3.6% | 2.12 |
| 6 - 12 | 270 | 54.4% | +13.79 | +5.1% | 2.08 |
| 12 - 24 | 1992 | 46.9% | -103.29 | -5.2% | 2.14 |
| 24 - 48 | 4990 | 44.6% | -515.19 | -10.3% | 2.17 |
| 48+ | 5026 | 46.0% | -350.47 | -7.0% | 2.18 |
Παράσημα:
Μηδενισμοί σκορ: 0
12591 προβλέψεις:
| Ημερομηνία | ΔΙΟ | ΩΡΑ | ΚΩΔ | Αγώνας | Σκορ | Πρόβλεψη | Απόδοση | Πλατφόρμα | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/4/2026 | 03:00 | 393 | Ντεπόρτες Λιμάτσε - Ουν. Κονσεπσιόν | 2 | 3.45 | - | |||
| 17/4/2026 | 22:00 | 384 | Μπλάκμπερν - Κόβεντρι | 2 | 2.05 | - | |||
| 17/4/2026 | 21:45 | 376 | Ντρόχεντα Γιουνάιτεντ - Σεντ Πάτρικς | 2 | 1.74 | - | |||
| 17/4/2026 | 21:45 | 378 | Άθλοουν Τάουν - Μπρέι Γουόντερερς | 2 | 2.22 | - | |||
| 17/4/2026 | 21:30 | 366 | Αντμίρα Βάκερ - Φερστ Βιέννα | 1 | 1.67 | - | |||
| 17/4/2026 | 21:15 | 364 | Ετουάλ Καρούζ - Βιλ 1900 | 1 | 2.17 | - | |||
| 17/4/2026 | 21:00 | 343 | ΡΦΚ Λιέγης - Έουπεν | 2 | 2.67 | - | |||
| 17/4/2026 | 21:00 | 349 | Μονπελιέ - Γκρενόμπλ | 1 | 1.77 | - | |||
| 17/4/2026 | 21:00 | 355 | Άλμερε Σίτι - Ντόρντρεχτ | 1 | 1.98 | - | |||
| 17/4/2026 | 21:00 | 358 | Ντεν Χάαγκ - Βάαλβαϊκ | 1 | 1.68 | - | |||
| 17/4/2026 | 20:30 | 329 | Γκράτσερ ΑΚ - Ριντ | 1 | 2.65 | - | |||
| 17/4/2026 | 20:30 | 331 | Βερσαλλίες 78 - Σατορού | 1 | 1.91 | - | |||
| 17/4/2026 | 20:30 | 338 | Άργκες Πιτέστι - Κλουζ | 1 | 2.90 | - | |||
| 17/4/2026 | 20:00 | 322 | Β 93 Κοπεγχάγη - Κέγκε | 1 | 2.50 | - | |||
| 17/4/2026 | 20:00 | 323 | Κόλντινγκ ΙΦ - Χόρσενς | 2 | 2.72 | - |
Το score υπολογίζεται ως εξής:
Όλοι οι χρήστες ξεκινούν με 100 μονάδες. Για κάθε επιτυχή πρόβλεψη, το score αυξάνεται κατά την απόδοση που δίνει το αποτέλεσμα μείον ένα. Για κάθε λανθασμένη πρόβλεψη, το score μειώνεται κατά ένα. Με άλλα λόγια, το score αντανακλά πόσες μονάδες θα είχε ο χρήστης αν πόνταρε υποθετικά μια μονάδα στον κάθε αγώνα που έχει ψηφίσει. Εάν το score του χρήστη γίνει αρνητικό, αυτομάτως μηδενίζεται ξαναπάει στο 100.
* Το Yield υπολογίζεται ως εξής: (Συνολικό κέρδος) / (Συνολικές μονάδες πονταρίσματος).
Δηλαδή αν για παράδειγμα κάποιος έχει ποντάρει συνολικά 10 μονάδες και έχει κερδίσει 3, το yield του θα είναι 3/10 = 30%.