Demos1980
Μέλος από 3/4/2026- Points
- 106.29
- Yield*
- +19%
- 30 ημερών
- +19%
- Κατάταξη
- 50ος
- Προβλέψεις
- 34
- Μέση απόδοση
- 4.65
Ιστορικό score
Ποσοστό σωστών προβλέψεων: 38% (13 από 34)
Στατιστικά ανά σημείο
| Σημείο | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 60.0% | +0.75 | +15.0% | 1.87 |
| X | 6 | 33.3% | +1.25 | +20.8% | 3.67 |
| 2 | 6 | 33.3% | -1.08 | -18.0% | 8.40 |
| 1X | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - |
| X2 | - | - | - | - | - |
| Over | 7 | 42.9% | -1.55 | -22.1% | 1.83 |
| Under | - | - | - | - | - |
| Ημ.1 | 2 | 0.0% | -2.00 | -100.0% | 2.35 |
| Ημ.X | 2 | 0.0% | -2.00 | -100.0% | 2.28 |
| Ημ.2 | 4 | 50.0% | +10.85 | +271.3% | 11.84 |
| Goal | - | - | - | - | - |
| No Goal | - | - | - | - | - |
| 0-1 Goal | - | - | - | - | - |
| 2-3 Goals | 1 | 100.0% | +1.07 | +107.0% | 2.07 |
| 4-6 Goals | 1 | 0.0% | -1.00 | -100.0% | 5.00 |
| 7+ Goals | - | - | - | - | - |
Στατιστικά ανά διοργάνωση
| Διοργάνωση | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 28.6% | +2.76 | +19.7% | 5.52 | |
| 9 | 55.6% | +3.23 | +35.9% | 6.06 | |
| 6 | 50.0% | +1.30 | +21.7% | 2.36 | |
| 5 | 20.0% | -1.00 | -20.0% | 2.44 |
Εύρος αποδόσεων
| Εύρος αποδόσεων | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 - 1.49 | - | - | - | - | - |
| 1.50 - 1.99 | 10 | 50.0% | -1.23 | -12.3% | 1.76 |
| 2.00 - 2.99 | 9 | 33.3% | -2.63 | -29.2% | 2.19 |
| 3.00 - 5.00 | 8 | 50.0% | +6.15 | +76.9% | 3.61 |
| 5.01+ | 7 | 14.3% | +4.00 | +57.1% | 13.14 |
Ώρες μέταξύ πρόβλεψης και έναρξης αγώνα
| Ώρες | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 3 | 0.0% | -3.00 | -100.0% | 1.94 |
| 1 - 3 | 9 | 44.4% | -0.46 | -5.1% | 5.44 |
| 3 - 6 | 22 | 40.9% | +9.75 | +44.3% | 4.70 |
| 6 - 12 | - | - | - | - | - |
| 12 - 24 | - | - | - | - | - |
| 24 - 48 | - | - | - | - | - |
| 48+ | - | - | - | - | - |
Μηδενισμοί σκορ: 19
37 προβλέψεις:
| Ημερομηνία | ΔΙΟ | ΩΡΑ | ΚΩΔ | Αγώνας | Σκορ | Πρόβλεψη | Απόδοση | Πλατφόρμα | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/4/2026 | 13:30 | 189 | Ουλσάν HD - Σεούλ | X | 3.20 | - | |||
| 15/4/2026 | 13:30 | 189 | Ουλσάν HD - Σεούλ | Ημ.X | 2.02 | - | |||
| 15/4/2026 | 13:30 | 189 | Ουλσάν HD - Σεούλ | 2-3 Goals | 1.90 | - | |||
| 15/4/2026 | 06:30 | 187 | Κλαμπ Αμέρικα - Νάσβιλ | 0 - 1 | 1 | 1.65 | -1.00 | ||
| 15/4/2026 | 06:30 | 187 | Κλαμπ Αμέρικα - Νάσβιλ | 0 - 1 | Ημ.1 | 2.15 | -1.00 | ||
| 15/4/2026 | 06:30 | 187 | Κλαμπ Αμέρικα - Νάσβιλ | 0 - 1 | Over | 2.02 | -1.00 | ||
| 15/4/2026 | 05:00 | 177 | Σακραμέντο Ρεπάμπλικ - Μινεσότα Γιουνάιτεντ | 0 - 0 | 2 | 1.95 | -1.00 | ||
| 15/4/2026 | 05:00 | 177 | Σακραμέντο Ρεπάμπλικ - Μινεσότα Γιουνάιτεντ | 0 - 0 | Over | 1.81 | -1.00 | ||
| 15/4/2026 | 05:00 | 185 | Λίγκα Ντε Κίτο - Μιρασόλ | 2 - 0 | X | 3.80 | -1.00 | ||
| 15/4/2026 | 05:00 | 185 | Λίγκα Ντε Κίτο - Μιρασόλ | 2 - 0 | Ημ.X | 2.15 | -1.00 | ||
| 15/4/2026 | 05:00 | 186 | Ουνιβερσιτάριο Ντεπόρτες - Κοκουίμπο Ουνίδο | 0 - 2 | 1 | 1.94 | -1.00 | ||
| 15/4/2026 | 05:00 | 186 | Ουνιβερσιτάριο Ντεπόρτες - Κοκουίμπο Ουνίδο | 0 - 2 | 4-6 Goals | 5.00 | -1.00 | ||
| 15/4/2026 | 05:00 | 186 | Ουνιβερσιτάριο Ντεπόρτες - Κοκουίμπο Ουνίδο | 0 - 2 | Ημ.1 | 2.55 | -1.00 | ||
| 15/4/2026 | 04:00 | 184 | Κρουζ Αζούλ - Λος Άντζελες | 1 - 1 | X | 4.00 | +3.00 | ||
| 15/4/2026 | 04:00 | 184 | Κρουζ Αζούλ - Λος Άντζελες | 1 - 1 | Ημ.X | 2.40 | -1.00 |
Το score υπολογίζεται ως εξής:
Όλοι οι χρήστες ξεκινούν με 100 μονάδες. Για κάθε επιτυχή πρόβλεψη, το score αυξάνεται κατά την απόδοση που δίνει το αποτέλεσμα μείον ένα. Για κάθε λανθασμένη πρόβλεψη, το score μειώνεται κατά ένα. Με άλλα λόγια, το score αντανακλά πόσες μονάδες θα είχε ο χρήστης αν πόνταρε υποθετικά μια μονάδα στον κάθε αγώνα που έχει ψηφίσει. Εάν το score του χρήστη γίνει αρνητικό, αυτομάτως μηδενίζεται ξαναπάει στο 100.
* Το Yield υπολογίζεται ως εξής: (Συνολικό κέρδος) / (Συνολικές μονάδες πονταρίσματος).
Δηλαδή αν για παράδειγμα κάποιος έχει ποντάρει συνολικά 10 μονάδες και έχει κερδίσει 3, το yield του θα είναι 3/10 = 30%.