master1521
Μέλος από 27/9/2021- Points
- 69.25
- Yield*
- -6%
- 30 ημερών
- -9%
- Κατάταξη
- 371ος
- Προβλέψεις
- 8479
- Μέση απόδοση
- 2.39
Ιστορικό score
Ποσοστό σωστών προβλέψεων: 46% (3865 από 8479)
Στατιστικά ανά σημείο
| Σημείο | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1965 | 53.9% | -107.37 | -5.5% | 1.89 |
| X | 3198 | 29.0% | -125.62 | -3.9% | 3.41 |
| 2 | 329 | 53.8% | -23.30 | -7.1% | 1.93 |
| 1X | 481 | 70.7% | -45.89 | -9.5% | 1.30 |
| 12 | 208 | 73.6% | -13.17 | -6.3% | 1.27 |
| X2 | 438 | 67.6% | -42.89 | -9.8% | 1.37 |
| Over | 544 | 48.7% | -74.11 | -13.6% | 1.85 |
| Under | 2 | 50.0% | -0.24 | -12.0% | 1.73 |
| Ημ.1 | 16 | 43.8% | +1.44 | +9.0% | 2.45 |
| Ημ.X | 252 | 47.2% | -9.80 | -3.9% | 2.04 |
| Ημ.2 | 14 | 71.4% | +12.42 | +88.7% | 2.67 |
| Goal | 723 | 50.8% | -78.90 | -10.9% | 1.78 |
| No Goal | - | - | - | - | - |
| 0-1 Goal | - | - | - | - | - |
| 2-3 Goals | 305 | 47.5% | -20.47 | -6.7% | 1.96 |
| 4-6 Goals | 4 | 0.0% | -4.00 | -100.0% | 3.25 |
| 7+ Goals | - | - | - | - | - |
Στατιστικά ανά διοργάνωση
| Διοργάνωση | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 275 | 39.6% | -15.74 | -5.7% | 2.62 | |
| 226 | 50.0% | -6.99 | -3.1% | 2.15 | |
| 216 | 48.6% | +17.32 | +8.0% | 2.39 | |
| 185 | 35.7% | -31.90 | -17.2% | 2.73 | |
| 182 | 34.1% | -45.88 | -25.2% | 2.47 | |
| 163 | 44.8% | -19.87 | -12.2% | 2.13 | |
| 155 | 34.2% | -33.79 | -21.8% | 2.68 | |
| 137 | 44.5% | -9.60 | -7.0% | 2.41 | |
| 128 | 39.1% | -0.83 | -0.6% | 2.75 | |
| 128 | 53.9% | +23.94 | +18.7% | 2.44 | |
| 127 | 40.9% | -28.00 | -22.0% | 2.14 | |
| 117 | 32.5% | -17.14 | -14.6% | 3.08 | |
| 113 | 42.5% | -10.34 | -9.2% | 2.32 | |
| 108 | 46.3% | -2.97 | -2.8% | 2.48 | |
| 104 | 49.0% | -17.79 | -17.1% | 2.07 |
Εύρος αποδόσεων
| Εύρος αποδόσεων | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 - 1.49 | 1721 | 71.6% | -112.36 | -6.5% | 1.31 |
| 1.50 - 1.99 | 2387 | 52.0% | -235.13 | -9.9% | 1.75 |
| 2.00 - 2.99 | 1607 | 39.1% | -62.85 | -3.9% | 2.49 |
| 3.00 - 5.00 | 2680 | 27.8% | -125.81 | -4.7% | 3.48 |
| 5.01+ | 84 | 19.0% | +4.25 | +5.1% | 5.92 |
Ώρες μέταξύ πρόβλεψης και έναρξης αγώνα
| Ώρες | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 1311 | 47.6% | -11.65 | -0.9% | 2.34 |
| 1 - 3 | 1683 | 44.4% | -190.17 | -11.3% | 2.35 |
| 3 - 6 | 1757 | 46.7% | -7.99 | -0.5% | 2.40 |
| 6 - 12 | 1221 | 45.5% | -94.40 | -7.7% | 2.38 |
| 12 - 24 | 2152 | 44.1% | -241.30 | -11.2% | 2.44 |
| 24 - 48 | 329 | 49.2% | +22.95 | +7.0% | 2.40 |
| 48+ | 26 | 26.9% | -9.34 | -35.9% | 3.09 |
Παράσημα:
Μηδενισμοί σκορ: 0
8523 προβλέψεις:
| Ημερομηνία | ΔΙΟ | ΩΡΑ | ΚΩΔ | Αγώνας | Σκορ | Πρόβλεψη | Απόδοση | Πλατφόρμα | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/2/2026 | 20:00 | 138 | Ρεν - Παρί Σεν Ζερμέν | 2 | 1.35 | - | |||
| 13/2/2026 | 03:30 | 990 | Ατλέτικο Νασιονάλ - Φορταλέζα CEIF | 4 - 1 | 1 | 1.34 | +0.34 | ||
| 13/2/2026 | 03:30 | 1573 | Μάραθον - Πλατένσε Πουέρτο Κορτές | 2 - 2 | 1 | 1.57 | -1.00 | ||
| 13/2/2026 | 03:30 | 1576 | Πλάζα Αμαντόρ - Αράμπε Ουνίδο | 1 - 0 | X2 | 1.72 | -1.00 | ||
| 11/2/2026 | 22:15 | 939 | Σάντερλαντ - Λίβερπουλ | 0 - 1 | X2 | 1.19 | +0.19 | ||
| 11/2/2026 | 21:30 | 906 | Άστον Βίλα - Μπράιτον | 1 - 0 | 1X | 1.28 | +0.28 | ||
| 11/2/2026 | 21:30 | 909 | Νότιγχαμ Φόρεστ - Γουλβς | 0 - 0 | 1X | 1.16 | +0.16 | ||
| 11/2/2026 | 21:30 | 909 | Νότιγχαμ Φόρεστ - Γουλβς | 0 - 0 | Over | 1.84 | -1.00 | ||
| 11/2/2026 | 21:30 | 912 | Λουγκάνο - Σερβέτ | 1 - 1 | Over | 1.62 | -1.00 | ||
| 11/2/2026 | 21:30 | 912 | Λουγκάνο - Σερβέτ | 1 - 1 | 1 | 2.12 | -1.00 | ||
| 11/2/2026 | 21:30 | 913 | Σεντ Γκάλεν - Γιούνγκ Μπόις | 2 - 1 | Over | 1.48 | +0.48 | ||
| 11/2/2026 | 21:30 | 913 | Σεντ Γκάλεν - Γιούνγκ Μπόις | 2 - 1 | Goal | 1.44 | +0.44 | ||
| 11/2/2026 | 03:30 | 880 | Ατλέτικο Μπουκαραμάνγκα - Τολίμα | 0 - 0 | 1X | 1.19 | +0.19 | ||
| 10/2/2026 | 22:15 | 872 | Γουέστ Χαμ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 1 - 1 | X2 | 1.21 | +0.21 | ||
| 10/2/2026 | 22:00 | 869 | Μπέρμιγχαμ - Γουέστ Μπρομ | 0 - 0 | 1X | 1.20 | +0.20 |
Το score υπολογίζεται ως εξής:
Όλοι οι χρήστες ξεκινούν με 100 μονάδες. Για κάθε επιτυχή πρόβλεψη, το score αυξάνεται κατά την απόδοση που δίνει το αποτέλεσμα μείον ένα. Για κάθε λανθασμένη πρόβλεψη, το score μειώνεται κατά ένα. Με άλλα λόγια, το score αντανακλά πόσες μονάδες θα είχε ο χρήστης αν πόνταρε υποθετικά μια μονάδα στον κάθε αγώνα που έχει ψηφίσει. Εάν το score του χρήστη γίνει αρνητικό, αυτομάτως μηδενίζεται ξαναπάει στο 100.
* Το Yield υπολογίζεται ως εξής: (Συνολικό κέρδος) / (Συνολικές μονάδες πονταρίσματος).
Δηλαδή αν για παράδειγμα κάποιος έχει ποντάρει συνολικά 10 μονάδες και έχει κερδίσει 3, το yield του θα είναι 3/10 = 30%.